TABELA DE ENQUADRAMENTO – NOVA TABELA SALARIAL
JORNADA SEMANAL: 40 HORAS
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO DA LEI | |||||||
| CLASSE | REF | VENCTO. | ADICION. | CLASSE | JAN/FEV | MARÇO/2011 | ||
| PEB I | 1 | 1.176,65 | 0% | CLASSE I | 1 | 1.294,33 | 2 | 1.326,68 |
| | 9 | 1.437,60 | 0% | | 1 | 1.581,36 | 1 | 1.620,89 |
| 10 | 1.473,54 | 0% | 2 | 1.620,89 | 2 | 1.661,42 | ||
| 11 | 1.510,40 | 0% | 3 | 1.661,42 | 3 | 1.702,95 | ||
| PEB III P.GRAD. | 9 | 1.437,60 | 10% | CLASSE III | 1 | 1.739,50 | 1 | 1.782,98 |
| 10 | 1.473,54 | 10% | 2 | 1.782,98 | 2 | 1.827,56 | ||
| 11 | 1.510,40 | 10% | 3 | 1.827,58 | 3 | 1.873,25 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário